650nm - 1400nm

Optics Database Application Note PC2018 Application Note HD73 & HD64 Product Sheet HD73 & HD64 Product Request
1030nm & more
In recent years, ultrafast high-energy Yb:YAG (~1030 nm) oscillators and amplifiers have become ubiquitous in research labs as well as in a number of industrial applications. Some of the most promising applications include laser ablation and micromachining in industry, and high harmonic generation in research.
Highly dispersive mirrors play a key role in modern ultrafast oscillators since their performance significantly affects that of the laser.
1000nm - 1070nm
* GDD (fs2) = Group Delay Dispersion* CW (nm) = Central Wavelength* AOI = Angle of normal Incidence in degrees* Pol = Polarization
Name | Min (nm) | Max (nm) | CW (nm) | Reflectivity (%) | GDD (fs2) | AOI (°) | Pol | Comments | Stock | Special Offer (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1601 (High-dispersive mirror) | 1027 | 1033 | 1030 | 99.93 | -3000 | 3 | p | High-dispersive mirror |
x |
- |
HR1511 (High-reflective mirror) | 1032 | 1038 | 1035 | 99.9 | 0 | 45 | s | High-reflective mirror | - | - |
HD51 (High-dispersive mirror) | 1028 | 1037 | 1032 | 99.5 | -4000 | 5 | p | High-dispersive mirror | - | - |
F1351_RC3 (Beam splitter, GDD = 0 fs2) | 1010 | 1030 | 1020 | 99.98 | - | 15 | p | Beam splitter, GDD = 0 fs2 | - | - |
HD40 (High-dispersive mirror) | 1020 | 1040 | 1030 | 99 | -2500 | 5 | p | High-dispersive mirror | - | - |
HD73 (High-dispersive mirror) | 1020 | 1040 | 1030 | 99.8 | -3000 | 3 | p | High-dispersive mirror |
x |
- |
PD1401_RC1 (Mirror with high positive dispersion) | 1020 | 1040 | 1030 | 99 | 5000 | 7 | p | Mirror with high positive dispersion | - | - |
HD103 (High-dispersive mirror) | 1030 | 1050 | 1040 | 99 | 1750 | 5 | p | High-dispersive mirror | - | - |
HD86 (High-dispersive mirror) | 1030 | 1050 | 1040 | 99 | -1200 | 3 | p | High-dispersive mirror | - | - |
PD2004 (Mirror with high positive dispersion) | 1030 | 1050 | 1040 | 99.9 | 5000 | 5 | p | Mirror with high positive dispersion | - | - |
HD1708 (High-dispersive mirror with high reflectivity) | 1020 | 1045 | 1032.5 | 99.92 | -2000 | 5 | p | High-dispersive mirror with high reflectivity | - | - |
HD1312 (High-dispersive mirror) | 1050 | 1075 | 1062.5 | 99 | -3200 | 3 | p | High-dispersive mirror | - | - |
PD41 (Mirror with high positive dispersion) | 1015 | 1045 | 1030 | 99 | 1000 | 6 | p | Mirror with high positive dispersion | - | - |
PD2003 (Mirror with high positive dispersion) | 1025 | 1055 | 1040 | 99.9 | 3000 | 5 | p | Mirror with high positive dispersion | - | - |
HD1808 (High-dispersive mirror with high reflectivity) | 1040 | 1070 | 1055 | 99.95 | -2000 | 5 | p | High-dispersive mirror with high reflectivity | - | - |
BS1202 (Thin-film polarizer) | 1015 | 1050 | 1032 | 1 | - | 45 | p | Thin-film polarizer | - | - |
HD121 (High-dispersive mirror) | 1010 | 1050 | 1030 | 99 | -1000 | 5 | p | High-dispersive mirror | - | - |
HD64 (High-dispersive mirror) | 1010 | 1050 | 1030 | 99.5 | -1000 | 5 | p | High-dispersive mirror | - | - |
HD61 (High-dispersive mirror) | 1020 | 1060 | 1040 | 99.5 | -1050 | 0 | p | High-dispersive mirror | - | - |
HD90 (High-dispersive mirror) | 1020 | 1060 | 1040 | 99 | -1200 | 7 | p | High-dispersive mirror | - | - |
HD122 (High-dispersive mirror) | 1010 | 1055 | 1032.5 | 99 | -1200 | 8 | s | High-dispersive mirror | - | - |
HD123 (High-dispersive mirror) | 1010 | 1060 | 1035 | 99 | -300 | 8 | s | High-dispersive mirror | - | - |
HD1565 (High-dispersive mirror) | 1010 | 1060 | 1035 | 99.8 | -1000 | 5 | p | High-dispersive mirror | - | - |
PD1565 (Mirror with high positive dispersion) | 1010 | 1060 | 1035 | 99.8 | 1000 | 5 | p | Mirror with high positive dispersion | - | - |
HD1959 (High-dispersive mirror with high reflectivity) | 1000 | 1060 | 1030 | 99.95 | -500 | 7 | p | High-dispersive mirror with high reflectivity | - | - |
HD59 (High-dispersive mirror) | 1000 | 1060 | 1030 | 99 | -500 | 5 | p | High-dispersive mirror | - | - |
HD1310 (High-dispersive mirror) | 1010 | 1070 | 1040 | 99 | -1000 | 7 | s | High-dispersive mirror | - | - |
HD65 (High-dispersive mirror) | 1010 | 1070 | 1040 | 99.5 | -1000 | 5 | p | High-dispersive mirror |
x |
- |
650nm - 1400nm
* GDD (fs2) = Group Delay Dispersion* CW (nm) = Central Wavelength* AOI = Angle of normal Incidence in degrees* Pol = Polarization
Name | Min (nm) | Max (nm) | CW (nm) | Reflectivity (%) | GDD (fs2) | AOI (°) | Pol | Comments | Stock | Special Offer (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM1821 (Dispersive mirror with high reflectivity) | 980 | 1060 | 1020 | 99.98 | -25 | 0 | p | Dispersive mirror with high reflectivity | - | - |
CM39 (Dispersive mirror with high reflectivity) | 980 | 1080 | 1030 | 99 | -500 | 5 | p | Dispersive mirror with high reflectivity |
x |
- |
TOD1501 (Mirror with third order dispersion (TOD)) | 1010 | 1110 | 1060 | 99.9 | 0 | 6 | s | Mirror with third order dispersion (TOD) | - | - |
UHR17 (High-reflective mirror) | 1010 | 1110 | 1060 | 99 | 0 | 3 | p | High-reflective mirror | - | - |
CM150 (Dispersive mirror with high reflectivity) | 980 | 1100 | 1040 | 99 | -150 | 5 | p | Dispersive mirror with high reflectivity | - | - |
CM1737 (Dispersive mirror with high reflectivity) | 950 | 1100 | 1025 | 99.95 | -25 | 5 | p | Dispersive mirror with high reflectivity | - | - |
CM130 (Dispersive mirror with high reflectivity) | 970 | 1120 | 1045 | 99 | -50 | 5 | p | Dispersive mirror with high reflectivity |
x |
50 |
UHR11 (High-reflective mirror) | 970 | 1120 | 1045 | 99 | 0 | 3 | p | High-reflective mirror | - | - |
HD2320 (Dispersive mirror) | 950 | 1120 | 1030 | 99.8 | -200 | 5 | p | Dispersive mirror | - | - |
HD120 (High-dispersive mirror) | 950 | 1120 | 1035 | 99.8 | -200 | 5 | p | High-dispersive mirror | - | - |
HR1707 (High-reflective mirror) | 950 | 1130 | 1040 | 99.99 | 0 | 45 | p,s | High-reflective mirror | - | - |
PC54 (Broad-band dispersive mirror) | 925 | 1125 | 1025 | 99 | -50 | 12 | both | Broad-band dispersive mirror | - | - |
HR2101 (High-reflective mirror) | 950 | 1200 | 1064 | 99.99 | 0 | 45 | s | High-reflective mirror |
x |
- |
HR1801 (High-reflective mirror) | 875 | 1150 | 1010 | 99.99 | 0 | 45 | s | High-reflective mirror | - | - |
PC1305 (Broad-band double-angle dispersive mirror) | 850 | 1200 | 1025 | 99 | -200 | 5 | p | Broad-band double-angle dispersive mirror | - | - |
PC1611 (High-dispersive mirror) | 850 | 1200 | 1025 | 99.7 | -150 | 5 | p | High-dispersive mirror |
x |
- |
PC523_RC2_S_L (Broad-band dispersive mirror) | 820 | 1220 | 1020 | 98 | -50 | 5 | s | Broad-band dispersive mirror | - | - |
PC1601 (Broad-band double-angle dispersive mirror) | 800 | 1300 | 1050 | 99.5 | -100 | 5 | p | Broad-band double-angle dispersive mirror | - | - |
PC1821 (Broad-band complementary pair) | 800 | 1300 | 1050 | 99.6 | -120 | 2 | p | Broad-band complementary pair | - | - |
PC1542 (Broad-band dispersive mirror) | 730 | 1300 | 1015 | 99 | -50 | 5 | p | Broad-band dispersive mirror | - | - |
PC1605 (Broad-band complementary pair) | 730 | 1300 | 1015 | 98.5 | 70 | 7 | p | Broad-band complementary pair | - | - |
BS1503 (Beam splitter, GDD = 0 fs2) | 700 | 1350 | 1025 | - | 0 | 45 | p | Beam splitter, GDD = 0 fs2 | - | - |
PC94 (Broad-band complementary pair) | 700 | 1350 | 1025 | 99.9 | -65 | 45 | s | Broad-band complementary pair | - | - |
PC105 (Broad-band double-angle dispersive mirror) | 650 | 1350 | 1000 | 98 | -40 | 5 | p | Broad-band double-angle dispersive mirror | - | - |
PC147 (Broad-band complementary pair) | 650 | 1350 | 1000 | 99 | -60 | 5 | p | Broad-band complementary pair | - | - |
BS1502 (Beam splitter, GDD = 0 fs2) | 700 | 1400 | 1050 | - | 0 | 45 | p | Beam splitter, GDD = 0 fs2 | - | - |
PC1632 (Broad-band complementary pair) | 700 | 1400 | 1050 | 98.8 | -85 | 5 | p | Broad-band complementary pair | - | - |
PC1701 (Broad-band complementary pair) | 700 | 1400 | 1050 | 98.5 | -55 | 0 | p | Broad-band complementary pair | - | - |
PC1331 (Broad-band complementary pair) | 650 | 1380 | 1015 | 99 | -50 | 5 | p | Broad-band complementary pair | - | - |
HR24 (Broad-band high-reflective mirror) | 660 | 1400 | 1030 | 99 | - | 19 | p | Broad-band high-reflective mirror | - | - |
-
1030nm & more1000nm - 1070nm
650nm - 1400nm
-
1550nm & more1300nm – 1750nm
-
2mkm optics1600nm – 2800nm
-
Customized optics
-
IR optics> 2800nm
-
Ti:Sapphire700nm – 900nm
450nm - 1200nm
-
UV optics220nm – 400nm
-
VIS optics360nm – 750nm
-
XUV optics< 220nm